Утвержденный бюджет за 2016 г.
Утвержденный бюджет на 2016 год
ГККП Ясли-сад №12
(наименование организации)
(тыс.тенге)
Наименование | План на 2016 год | В том числе средства РБ |
ДОХОДЫ |
|
|
Финансирование из бюджета | 18793 | 2713 |
Хозрасчет | 23000 |
|
Итого доходов | 41793 | 2713 |
РАСХОДЫ по бюджету |
|
|
Фонд заработной платы с учетом налогов | 12679 | 2713 |
Коммунальные услуги | 2236 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 690 |
|
Приобретение канцелярских товаров | 280 |
|
Текущий ремонт | 2200 |
|
Прочие расходы | 708 |
|
Итого расходов | 18793 | 2713 |
РАСХОДЫ по хозрасчет |
|
|
Фонд заработной платы с учетом налогов | 8500 |
|
Коммунальные услуги | 2000 |
|
Приобретение медикаментов | 50 |
|
Прочие расходы | 1550 |
|
Обеспечение по питание | 10900 |
|
Итого расходов | 23000 |
|
Заведующая ГККП «Ясли-сад № 12»: Шаймухамбетова М.К.
Бухгалтер: Алменова Г.Т.